Vorrunde |
1 | Sa., 17.08.19 13:15 | FC Wiggensbach II - FC Füssen II | 2:1 |
2 | Sa., 31.08.19 13:15 | FC Wiggensbach II - FC Nesselwang | 2:2 |
3 | So., 08.09.19 13:00 | TSV Betzigau II - FC Wiggensbach II | 1:9 |
4 | Sa., 14.09.19 13:15 | FC Wiggensbach II - FC Türksport Kempten II | 2:1 |
5 | So., 22.09.19 13:00 | TV Haldenwang II - FC Wiggensbach II | 0:7 |
6 | Sa., 28.09.19 13:15 | FC Wiggensbach II - SV Cambodunum Kempten | 5:1 |
7 | Do., 03.10.19 15:00 | SG Waltenhofen-Hegge - FC Wiggensbach II | 3:2 |
8 | Sa., 05.10.19 13:15 | FC Wiggensbach II - TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg II | 2:1 |
9 | So., 13.10.19 15:00 | SV Lechbruck am See - FC Wiggensbach II | 1:2 |
10 | Sa., 19.10.19 12:45 | FC Wiggensbach II - SV Türk Gücü Füssen | 1:1 |
11 | Sa., 26.10.19 15:30 | SG Buching / Trauchgau II - FC Wiggensbach II | 2:2 |
12 | Sa., 02.11.19 11:45 | FC Wiggensbach II - SG Roßhaupten / Rieden a. F. / Schwangau II | 3:1 |
Rückrunde |
13 | | FC Füssen II - FC Wiggensbach II | |
14 | | FC Nesselwang - FC Wiggensbach II | |
15 | | FC Wiggensbach II - TSV Betzigau II | |
16 | | FC Türksport Kempten II - FC Wiggensbach II | |
17 | | FC Wiggensbach II - TV Haldenwang II | |
18 | | SV Cambodunum Kempten - FC Wiggensbach II | |
19 | | FC Wiggensbach II - SG Waltenhofen-Hegge | |
20 | | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg II - FC Wiggensbach II | |
21 | | FC Wiggensbach II - SV Lechbruck am See | |
22 | | SV Türk Gücü Füssen - FC Wiggensbach II | |
23 | | FC Wiggensbach II - SG Buching / Trauchgau II | |
24 | | SG Roßhaupten / Rieden a. F. / Schwangau II - FC Wiggensbach II | |