Vorrunde |
1 | 07.08.2022 15:00 | TSV 1874 Kottern II - FC Wiggensbach | 1:5 (0:3) |
2 | 13.08.2022 15:30 | FC Wiggensbach - FC Füssen | 2:1 (1:1) |
3 | 21.08.2022 15:00 | FC Türk Spor Kempten - FC Wiggensbach | 0:2 (0:1) |
4 | 27.08.2022 15:30 | FC Wiggensbach - TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg | 5:1 (2:0) |
5 | 03.09.2022 15:30 | SC Ronsberg - FC Wiggensbach | 3:5 (1:3) |
6 | 10.09.2022 15:30 | FC Wiggensbach - FC Rettenberg | 5:0 (4:0) |
7 | 17.09.2022 15:00 | VfB Durach II - FC Wiggensbach | 0:5 (0:4) |
8 | 24.09.2022 13:00 | FC Wiggensbach - TSV Buching/Trauchgau | 4:0 (1:0) |
9 | 01.10.2022 15:30 | FC Wiggensbach - TSV Dietmannsried | 3:1 (1:1) |
10 | 09.10.2022 15:00 | TV Haldenwang - FC Wiggensbach | 1:4 (0:2) |
11 | 15.10.2022 15:30 | FC Wiggensbach - TV Weitnau | 0:2 (0:1) |
12 | 23.10.2022 15:00 | TSV Legau - FC Wiggensbach | 1:5 (0:3) |
13 | 29.10.2022 15:30 | FC Wiggensbach - SC Untrasried | 5:0 (3:0) |
Rückrunde |
14 | 05.11.2022 14:00 | FC Wiggensbach - TSV 1874 Kottern II | 4:0 (2:0) |
15 | 12.11.2022 14:00 | FC Füssen - FC Wiggensbach | 1:4 (1:1) |
16 | 25.03.2023 15:30 | FC Wiggensbach - FC Türk Spor Kempten | |
17 | 01.04.2023 15:30 | TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg - FC Wiggensbach | |
18 | 06.04.2023 18:30 | FC Wiggensbach - SC Ronsberg | |
19 | 10.04.2023 15:00 | FC Rettenberg - FC Wiggensbach | |
20 | 15.04.2023 15:30 | FC Wiggensbach - VfB Durach II | |
21 | 23.04.2023 15:00 | TSV Buching/Trauchgau - FC Wiggensbach | |
22 | 30.04.2023 15:00 | TSV Dietmannsried - FC Wiggensbach | |
23 | 06.05.2023 15:30 | FC Wiggensbach - TV Haldenwang | |
24 | 14.05.2023 15:00 | TV Weitnau - FC Wiggensbach | |
25 | 21.05.2023 15:00 | FC Wiggensbach - TSV Legau | |
26 | 28.05.2023 15:00 | SC Untrasried - FC Wiggensbach | |