Vorrunde |
1 | Sa., 10.08.19 15:30 | FC Wiggensbach - 1. FC Sonthofen II | 1:1 |
2 | Do., 15.08.19 15:00 | TSV Pfronten - FC Wiggensbach | 2:4 |
3 | Sa., 17.08.19 15:30 | FC Wiggensbach - TSV Betzigau | 0:1 |
4 | So., 25.08.19 15:00 | TV Haldenwang - FC Wiggensbach | 2:2 |
5 | Sa., 31.08.19 15:30 | FC Wiggensbach - TV Weitnau | 1:0 |
6 | Sa., 07.09.19 15:30 | TSV Altusried - FC Wiggensbach | 1:3 |
7 | Sa., 14.09.19 15:30 | FC Wiggensbach - FC Oberstdorf | 1:5 |
8 | Sa., 21.09.19 13:00 | VfB Durach II - FC Wiggensbach | 1:5 |
9 | Sa., 28.09.19 15:30 | FC Wiggensbach - FC Füssen | 2:0 |
10 | Do., 03.10.19 15:00 | SC Ronsberg - FC Wiggensbach | 2:2 |
11 | Sa., 05.10.19 15:30 | FC Wiggensbach - FC Türksport Kempten | 4:1 |
12 | Sa., 12.10.19 12:45 | TSV Kottern II - FC Wiggensbach | 3:3 |
13 | Sa., 19.10.19 15:00 | FC Wiggensbach - TSV Fischen | 1:1 |
Rückrunde |
14 | Sa., 26.10.19 17:00 | 1. FC Sonthofen II - FC Wiggensbach | 1:4 |
15 | Sa., 02.11.19 14:00 | FC Wiggensbach - TSV Pfronten | 2:2 |
16 | So., 10.11.19 14:30 | TSV Betzigau - FC Wiggensbach
| 2:2 |
17 | Sa., 16.11.19 14:00 | FC Wiggensbach - TV Haldenwang | 5:2 |
18 | So., 24.11.19 14:00 | TV Weitnau - FC Wiggensbach | 2:4 |
19 | Sa., 19.09.20 15:30 | FC Wiggensbach - TSV Altusried | 1:1 |
20 | Sa., 03.10.20 15:00 | FC Oberstdorf - FC Wiggensbach | 2:1 |
21 | Sa., 10.10.20 15:00 | FC Wiggensbach - VfB Durach II | |
22 | Sa., 17.10.20 15:00 | FC Füssen - FC Wiggensbach | |
23 | | FC Wiggensbach - SC Ronsberg | |
24 | | FC Türksport Kempten - FC Wiggensbach | |
25 | | FC Wiggensbach - TSV Kottern II | |
26 | | TSV Fischen - FC Wiggensbach | |